Razpisi za kmetijske naložbe v letu 2025
Slovenski kmetje imajo tudi v obdobju2025 / 2026 možnost pridobiti nepovratna sredstva za razvoj svoje kmetije. Razpisi podpirajo naložbe v opremo, zgradbe, tehnologijo, pa tudi posebne ukrepe za mlade kmete, ekološko pridelavo ter gorska območja. Priprava vloge in ustreznega poslovnega, finančnega in / ali investicijskega načrta je ključna za uspeh na razpisu.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo okvirni terminski plan javnih razpisov, ki bodo pomembno oblikovali razvoj slovenskega kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Gre za raznovrstne intervencije, namenjene tako izboljšanju konkurenčnosti in tehnološke posodobitve kmetij kot tudi podpori ekološkim praksam, mladim kmetom, prilagoditvam na podnebne spremembe in razvoju nekmetijskih dejavnosti. Objavljeni razpisi vključujejo tudi podporo za čebelarstvo, predelavo kmetijskih proizvodov, obnovo po naravnih nesrečah in vzpostavitev namakalnih sistemov.
Ključne značilnosti napovedanih razpisov:
Pokrivajo širok spekter področij: od tehnoloških in tržnih naložb do okoljskih in podnebnih ukrepov.
Usmerjeni tako v večje kmetije kot tudi v majhne kmetije in mlade prevzemnike.
Poudarjen je razvoj digitalizacije, biogospodarstva in krožnega gospodarstva.
Na voljo so tudi sredstva za prilagoditve na podnebne spremembe, namakanje in obnovo po nesrečah.
Velik poudarek na sodelovanju, povezovanju v zadruge, organizacije proizvajalcev in inovativna partnerstva.
Pomembne usmeritve in cilji razpisov:
Višina sofinanciranja: od 30 % do 75 %, odvisno od vrste upravičenca (npr. mladi kmetje, pravne osebe) in lokacije (npr. OMD območja).
Ciljne skupine: vključujejo mlade kmete, nosilce RKG, kmetije na OMD območjih, pravne osebe, zadruge in druge povezane akterje.
Posebna usmerjenost: poudarek je na ekoloških praksah, dobrobiti živali, skupinskih naložbah in digitalni preobrazbi kmetijstva.
Za lažjo orientacijo smo pripravili preglednico vseh napovedanih razpisov z osnovnimi informacijami o predvidenih terminih, višini razpoložljivih sredstev ter upravičencih.
Povzetek razpisov (2025–2026)
| Razpis / Intervencija | Načrtovan datum objave | Predviden datum zaprtja | Skupni znesek podpore | Posebnosti / Upravičenci |
| IRP29 – prilagoditev kmetij (prašiči) | maj 2025 | avgust 2025 | 8.000.000 EUR | Nosilec kmetijskega gospodarstva (razen majhnih kmetij) |
| IRP29 – prilagoditev kmetij (perutnina) | maj 2025 | september 2025 | 5.000.000 EUR | Nosilec kmetijskega gospodarstva (razen majhnih kmetij) |
| IRP39 – informiranje/promocija kakovosti | maj 2025 | september 2025 | 866.000 EUR | Skupine/organizacije proizvajalcev, EKO izvajalci |
| SI03.01 – subvencioniranje vzreje čebeljih matic | maj 2025 | junij 2025 | 93.068 EUR | Vzrejevalci čebeljih matic |
| SI02.05 – podpora čebelarskim društvom | maj 2025 | junij 2025 | 12.500 EUR | Čebelarska društva |
| IRP29 – prilagoditev kmetij (drobnica, kopitarji) | junij 2025 | september 2025 | 5.000.000 EUR | Nosilec kmetijskega gospodarstva (razen majhnih kmetij) |
| IRP03 – kolektivne naložbe v kmetijstvu | junij 2025 | avgust 2025 | 6.299.340 EUR | Organizacija/skupina proizvajalcev, zadruga |
| IRP04 – razvoj ekoloških kmetij | julij 2025 | oktober 2026 | 5.000.000 EUR | Nosilec kmetije (razen majhnih) |
| IRP35B – predelava/trženje (kmetije) | julij 2025 | september 2025 | 5.000.000 EUR | Nosilec kmetije, s.p., zadruga, zavod, d.o.o. |
| IRP35C – predelava/trženje (pravne osebe, s.p.) | julij 2025 | september 2025 | 30.000.000 EUR | Pravne osebe in s.p. |
| IRP35A – predelava/trženje (majhne kmetije) | avgust 2025 | oktober 2025 | 1.550.154 EUR | Nosilec majhne kmetije ali dopolnilne dejavnosti |
| IRP05 – agromelioracije | avgust 2025 | november 2025 | 2.000.000 EUR | Fizične in pravne osebe |
| IRP40 – individualni namakalni sistemi | september 2025 | december 2025 | 1.000.000 EUR | Fizične in pravne osebe |
| IRP02A – naložbe majhnih kmetij | november 2025 | februar 2026 | 10.533.000 EUR | Nosilec kmetije (razen majhnih kmetij) |
| IRP02B – kmetije na gorskih območjih | november 2025 | februar 2026 | 1.000.000 EUR | Nosilec kmetije z vsaj 50 % SO iz sadjarstva/vinogradništva |
| IRP02C – pravne osebe/s.p. na gorskih območjih | november 2025 | februar 2026 | 1.000.000 EUR | Nosilec dejavnosti s pogoji kot zgoraj |
| IRP07 – nova gozdna mehanizacija | november 2025 | februar 2026 | 10.000.000 EUR | Lastniki, zakupniki gozdov, s.p., agrarne skupnosti |
| IRP10 – medpanožno sodelovanje | november 2025 | januar 2026 | 500.000 EUR | Medpanožne organizacije |
| IRP40 – nakup namakalne opreme | november 2025 | februar 2026 | 1.000.000 EUR | Fizične in pravne osebe |
| IRP31 – podpora za projekte EIP | november 2025 | januar 2026 | 4.200.000 EUR | Partnerstva, ki izpolnjujejo pogoje |
| IRP13 – namakalni sistemi za več uporabnikov | december 2025 | marec 2026 | 4.000.000 EUR | Fizične in pravne osebe |
| IRP32 – usposabljanje svetovalcev | december 2025 | februar 2026 | 150.000 EUR | Izvajalci/organizatorji usposabljanja za svetovalce |
| IRP11 – novo sodelovanje v shemah kakovosti | december 2025 | februar 2026 | 700.000 EUR | Nosilci KMG, dopolnilne dejavnosti, pravne osebe |
| IRP08 – predelava lesa in digitalizacija | januar 2026 | april 2026 | 6.000.000 EUR | Gospodarske družbe, s.p., zadruge, dopolnilne dejavnosti |
| IRP16A – prilagoditve na podnebne spremembe (kmetije) | januar 2026 | april 2026 | 9.900.000 EUR | Nosilec kmetije (razen majhnih) |
| IRP16B – podnebne prilagoditve (pravne osebe, s.p.) | januar 2026 | april 2026 | 8.500.000 EUR | Nosilec kmetije (razen majhnih) |
| IRP25 – razvoj nekmetijskih dejavnosti | februar 2026 | april 2026 | 9.000.000 EUR | Nosilec kmetije z dopolnilno dejavnostjo |
| IRP24 – vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov | februar 2026 | julij 2026 | 15.235.760 EUR | Mladi kmetje (18–40 let), ustrezna usposobljenost |
| IRP30 – medgeneracijski prenos znanja | februar 2026 | julij 2026 | 4.762.800 EUR | Prenosniki, ki predajajo kmetijo nasledniku |
| IRP06 – ureditev gozdne infrastrukture | februar 2026 | maj 2026 | 1.000.000 EUR | Lastniki gozdov, agrarne in lokalne skupnosti |
| IRP45 – obnova po naravnih nesrečah | april 2026 | september 2026 | 2.700.000 EUR | Nosilec kmetije z vsaj 30 % poškodbo pridelka |
Za več informacij in pomoč pri prijavi na razpis nas kontaktirajte:
MPC CONSULTING / Razlagova ulica 4, Maribor
M: 040 422 006



